የኢንዱስትሪ አውቶሜትድ የተቀናጀ የውሃ ፍሳሽ+ማጠቢያ ማሽን
የምርት ዝርዝሮች
| የተቀናጀ የውሃ ማስወገጃ እና ማጠቢያ ማሽን ዋና ዋና ባህሪያት | ||||||
| 1. በከፍተኛ አውቶሜሽን ዲግሪ፣ መረጋጋት እና ጥሩ የመሬት መንቀጥቀጥ አፈፃፀም በፕሮግራም ሊሰራ የሚችል ማይክሮ ኮምፒዩተር አውቶማቲክ ቁጥጥር የንክኪ አይነትን ይቀበላል። | ||||||
| 2, ሲሊንደር አካል ሙሉ ማንጠልጠያ መዋቅር ንዝረት absorber በመጠቀም, የመጀመሪያው ከባድ ተጽዕኖ ንድፍ ወደ ሃይድሮሊክ ቋት እና ስፕሪንግ ጥምር ንዝረት absorber መዋቅር, ስለዚህም ማሽኑ ደግሞ ከፍተኛ-መነሳት የግንባታ ሥራ ውስጥ ተስማሚ ንዝረት absorber ማሳካት ይችላል. | ||||||
| 3, የልብስ ማጠቢያ ማሽኑ የሃሞት ፊኛ አይነትን ይቀበላል, ነጠላ የበር መዋቅር, መጫን እና ማስወጣት በጣም ምቹ ነው, የሰራተኞችን ጉልበት ይቀንሳል, የጽዳት ቅልጥፍናን ይጨምራል. | ||||||
| 4, ማሽኑ ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል, የፍሳሽ ማስወገጃ ከተዘጋ መዋቅር በኋላ.የውስጠኛው ሽፋን እና ውጫዊ ሽፋን ከማይዝግ ብረት የተሰራ, ጠንካራ የዝገት መከላከያ ነው. | ||||||
| ማሳሰቢያ: በመሳሪያዎች የማያቋርጥ ማሻሻያ ምክንያት, በዚህ ሰነድ ውስጥ ያሉት የምርት መለኪያዎች እና መልክዎች ለማጣቀሻዎች ናቸው, ምንም ለውጥ ካለ, ትክክለኛው ምርት ያሸንፋል. | ||||||
| ንጥል | የኢንዱስትሪ ካልሲዎች አውቶማቲክ የተቀናጀ የውሃ ማጠቢያ + ማጠቢያ ማሽን | |||||
| ሞዴል | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
| ደረጃ የተሰጠው አቅም (ኪግ) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| የከበሮ ዲያሜትር(ሚሜ) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
| ዲያሜትር ጥልቀት(ሚሜ) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
| ማጠብ(ደቂቃ) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| ዝቅተኛ/ከፍተኛ የማውጣት (ደቂቃ) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| የማሞቂያ ሁኔታ | የእንፋሎት ወይም የኤሌክትሪክ ማሞቂያ (ሊበጅ የሚችል) | |||||
| ቮልቴጅ | 380V/3PHASE 50~60HZ | |||||
| የሞተር ኃይል (KW) | 3 ኪ.ወ | 4 ኪ.ወ | 4 ኪ.ወ | 5.5 ኪ.ወ | 7.5 ኪ.ወ | 15 ኪ.ወ |
| የእንፋሎት ቧንቧ (ኢንች) | ጂ1/2” | ጂ3/4” | ጂ1” | ጂ1” | ጂ1” | ጂ 1.5” |
| የእንፋሎት ግፊት (Mpa) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
| ቀዝቃዛ / ሙቅ ውሃ ቧንቧ (ኢንች) | ጂ3/4” | ጂ1” | ጂ 1.5” | ጂ 1.5” | ጂ 1.5” | ጂ2” |
| የቧንቧ ውሃ ግፊት (ኤምፓ) | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 |
| የፍሳሽ ማስወገጃ (ሚሜ) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
| የስራ ግፊት መጭመቂያ (ኤምፓ) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
| ጫጫታ dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
| ልኬት(ሚሜ) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
| ጠቅላላ ክብደት (ኪግ) | 650 | 800 | በ1900 ዓ.ም | 2300 | 2800 | 3500 |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።






