Industrial Auto Integrated Dewater+Washing Machine
Mga Detalye sa Produkto
| Ang mga nag-unang bahin sa Integrated Dewatering ug washing machine | ||||||
| 1. Gisagop ang programmable microcomputer automatic control touch type, nga adunay taas nga automation degree, stability ug maayo nga seismic performance. | ||||||
| 2, gamit ang cylinder body full suspension structure vibration absorber, gikan sa orihinal nga hard impact design ngadto sa hydraulic buffer ug spring combined vibration absorber structure, aron ang makina makab-ot usab ang sulundon nga vibration absorber sa high-rise building work. | ||||||
| 3, Ang washing machine nagsagop sa gallbladder type, single door structure, loading and discharging is very convenient, pagpakunhod sa labor intensity sa staff, pagdugang sa efficiency sa pagpanglimpyo. | ||||||
| 4, Ang makina bug-os nga gilakip, human sa drainage closed structure.Ang sulod nga liner ug sa gawas nga kabhang gihimo sa stainless steel, lig-on nga corrosion pagsukol. | ||||||
| Mubo nga sulat: tungod sa kanunay nga pag-upgrade sa mga ekipo, ang mga parameter sa produkto ug ang hitsura niini nga dokumento alang sa pakisayran, kung adunay bisan unsang pagbag-o, ang aktwal nga produkto ang mopatigbabaw. | ||||||
| butang | INDUSTRIAL SOCKS AUTO Integrated DEWATER+WASHER MACHINE | |||||
| Modelo | UP XGQ-20H | UP XGQ-30H | UP XGQ-50H | UP XGQ-70H | UP XGQ-100H | UP XGQ-150H |
| Gi-rate nga Kapasidad (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Drum Diametro (mm) | Φ650 | Φ800 | Φ970 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1400 |
| Diametro giladmon (mm) | 450 | 400 | 650 | 630 | 840 | 920 |
| Paghugas(rpm) | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Ubos / taas nga pagkuha (rpm) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Kahimtang sa pagpainit | Steam o Electric Heating (Customizable) | |||||
| Boltahe | 380V/3PHASE 50~60HZ | |||||
| Gahum sa Motor (kw) | 3kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 15kw |
| Steam pipe (pulgada) | G1/2” | G3/4” | G1” | G1” | G1” | G1.5” |
| Presyon sa singaw (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| Bugnaw/init nga tubo sa tubig (pulgada) | G3/4” | G1” | G1.5” | G1.5” | G1.5” | G2” |
| Pressure sa tubig sa gripo (Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| Drainage(mm) | 60 | 80 | 90 | 127 | 127 | 127 |
| Trabaho nga pressured compressor (Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| Kasaba dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
| Dimensyon (mm) | 1020*1020*1500 | 1150*1100*1600 | 1550*1500*1780 | 1700*1800*1900 | 1720*1855*2000 | 2100*2100*2500 |
| Kinatibuk-ang Timbang(kg) | 650 | 800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






