RICOH G5
Característica
1. Con 1.280 boquillas configuradas en 4 filas de 150 ppp, este cabezal consegue unha impresión de alta resolución de 600 ppp.Ademais, os camiños de tinta están illados, o que permite que un só cabezal emita ata catro cores de tinta
2. Soporte para diferentes tintas.Admite tintas a base de auga, disolventes e UV.
3.Soporte para escala de grises.Logra unha excelente representación en escala de grises con ata 4 escalas por punto.
4.Capacidade de volume de caída variable. A capacidade de varias gotas permite a creación dunha variedade de tamaños de caída que permiten a impresión en escala de grises.
5.Os cabezales de impresión de inxección de tinta Ricoh están feitos de aceiro inoxidable.Estes cabezales son altamente robustos e ofrecen excelentes propiedades anticorrosivas, o que resulta nunha excelente durabilidade e unha vida útil prolongada.
Especificación
| MH5420 | MH5440 | |
| Método | Empujador de pistón con placa de diafragma metálico | |
| Ancho de impresión | 54,1 mm (2,1") | |
| Número de boquillas | 1.280 (4 × 320 canles), escalonados | |
| Espazo entre boquillas (impresión en 4 cores) | 1/150" (0,1693 mm) | |
| Espazo entre boquillas (distancia entre filas) | 0,55 mm | |
| Espazamento entre boquillas (distancia da franxa superior e inferior) | 11,81 mm | |
| Tinta compatible | UV, disolvente, acuoso, outros. | |
| Dimensións totais do cabezal de impresión | 89(W) × 69(D) × 24,51(H) mm (3,5" × 2,7" × 1,0") excluídos cables e conectores | |
| Peso | 155 g | |
| Número máximo de tintas de cores | 2 cores | 4 cores |
| Rango de temperatura de funcionamento | Ata 60℃ | |
| Control de temperatura | Calentador e termistor integrados | |
| Frecuencia de chorro | Modo binario: 30 kHz / Modo de escala de grises: 20 kHz | |
| Baixar volume | Modo binario: 7pl / Modo de escala de grises: 7-35pl * dependendo da tinta | |
| Rango de viscosidade | 10-12 mPa•s | |
| Tensión superficial | 28-35 mN/m | |
| Escala de grises | 4 niveis | |
| Lonxitude total | 248 mm (estándar) incluíndo cables | |
| Porto de tinta | Si | |
| Número de portos de tinta | 2 × portos duales | 4 × portos duales |
| Dirección do pin de aliñamento | Fronte (estándar) | |






