RICOH G5
Funkció
1. A 4 x 150 dpi-s sorokban konfigurált 1280 fúvókával ez a fej nagy felbontású, 600 dpi-s nyomtatást tesz lehetővé.Ezen túlmenően a tintaútvonalak el vannak szigetelve, így egyetlen fej akár négy tintaszínt is kifújhat
2. Különféle tinták támogatása.Támogatja a vizet, az oldószer alapú tintákat és az UV tintákat.
3. Szürkeárnyalatok támogatása.Kiváló szürkeárnyalatos megjelenítést ér el, pontonként akár 4 skálával.
4. Változtatható csepptérfogat képesség. A több cseppes képesség lehetővé teszi a cseppméretek tartományának létrehozását, amely lehetővé teszi a szürkeárnyalatos nyomtatást.
5.A Ricoh tintasugaras nyomtatófejek rozsdamentes acélból készülnek.Ezek a fejek rendkívül robusztusak és kiváló korróziógátló tulajdonságokkal rendelkeznek, ami kiváló tartósságot és meghosszabbított élettartamot eredményez.
Leírás
| MH5420 | MH5440 | |
| Módszer | Dugattyúnyomó fém membránlemezzel | |
| Nyomtatási szélesség | 54,1 mm (2,1 hüvelyk) | |
| A fúvókák száma | 1280 (4 × 320 csatorna), lépcsőzetesen | |
| Fúvókatávolság (4 színű nyomtatás) | 1/150" (0,1693 mm) | |
| Fúvókatávolság (sorok közötti távolság) | 0,55 mm | |
| Fúvókatávolság (felső és alsó fogástávolság) | 11,81 mm | |
| Kompatibilis tinta | UV, oldószer, vizes, egyéb. | |
| A nyomtatófej teljes mérete | 89 (Sz) × 69 (M) × 24,51 (Ma) mm (3,5" × 2,7" × 1,0"), a kábelek és csatlakozók nélkül | |
| Súly | 155 g | |
| Színes festékek maximális száma | 2 szín | 4 szín |
| Működési hőmérséklet tartomány | 60 ℃-ig | |
| Hőmérséklet szabályozás | Integrált fűtőtest és termisztor | |
| Sugárzási frekvencia | Bináris mód: 30kHz / Szürkeárnyalatos mód: 20kHz | |
| Hangerő csökkentése | Bináris mód: 7pl / Szürkeárnyalatos mód: 7-35pl *tintától függően | |
| Viszkozitási tartomány | 10-12 mPa•s | |
| Felületi feszültség | 28-35mN/m | |
| Szürkeárnyalatos | 4 szint | |
| Teljes hossz | 248 mm (standard) kábelekkel együtt | |
| Tintanyílás | Igen | |
| Tintaportok száma | 2 × kettős port | 4 × kettős port |
| Igazítási csap iránya | Elülső (standard) | |






