RICOH G6
Առանձնահատկություն
RICOH G6 տպման գլուխը, տպման արագությունը մոտ 35%-ով բարձր է, քան G5-ը:Կան երկու մոդելներ, մեկը MH5320 (մեկ գլուխ և երկու գույն), իսկ մյուսը ՝ MH5340 (մեկ գլուխ և չորս գույն):Դուք կարող եք ազատորեն ընտրել մեկ գլուխ կամ երկու գույն՝ ըստ ձեր կարիքների:Վեցերորդ գործակալ օպտիկական GEN6 վարդակը, որը հիմնված է պատկերի բարձր որակի և արտադրության բարձր արդյունավետության ապահովման վրա, ամրացնում է թանաքի համատեղելիությունը և երկարացնում ծառայության ժամկետը:
Ricoh G6 տպման գլխի պարամետրի ներածություն. արտադրանքի կազմը MH5320 (մեկ գլխիկ և երկու գույն)
Երբ օգտագործվում է մեկ գույն՝ 150dpi×4 սյունակ/գույն→600dpi
2 գույն օգտագործելիս՝ 150dpi×2 սյունակ/գույն→300dpi
4 գույն օգտագործելիս՝ 150dpi×1 սյունակ/գույն→150dpi
Ricoh MH5320 վարդակների դիրքավորման արտադրանքի շիթային հոսք = վարդակների քանակը × բացվածքների քանակը × բոցավառման հաճախականությունը:
Հստակեցում
| MH5320 | MH5340 | MH5320 Տիպ Ա | |
| Մեթոդ | Մխոց մղիչ մետաղական դիֆրագմային թիթեղով | ||
| Տպման լայնությունը | 54,1 մմ (2,1 դյույմ) | ||
| Վարդակների քանակը | 1280 (4 × 320 ալիք), երերուն | ||
| Վարդակների տարածություն (4 գունավոր տպագրություն) | 1/150" (0,1693 մմ) | ||
| Վարդակների տարածություն (շարքից տող հեռավորություն) | A: 1.101 մմ B: 11.811 մմ | ||
| Համատեղելի թանաք | Ուլտրամանուշակագույն, լուծիչ, ջրային և այլն: | ||
| Տպման գլխի ընդհանուր չափերը | 89 (Վտ) × 66,3 (Դ) × 24,51 (Հ) մմ (3,5 դյույմ × 2,6 դյույմ × 1,0 դյույմ) | ||
| Քաշը | 228 գ (ներառյալ 45C մալուխը) | ||
| Գունավոր թանաքների առավելագույն քանակը | 2 գույն | 4 գույն | 4 գույն |
| Գործող ջերմաստիճանի միջակայք | 60℃ | ||
| Ջերմաստիճանի վերահսկում | Ինտեգրված ջեռուցիչ և թերմիստոր | ||
| Ջրաթափման հաճախականությունը | 50 կՀց (3 մակարդակ) | ||
| 40 կՀց (4 մակարդակ) | |||
| Մոխրագույն մասշտաբով | 4 մակարդակ | ||
| Ձայնի իջեցում | Երկուական ռեժիմ՝ 5pl / Մոխրագույն մասշտաբի ռեժիմ՝ 5-15pl | ||
| Մածուցիկության միջակայք | 10-12 մՊա վրկ | ||
| Մակերեւութային լարվածություն | 28-35 մՆ/մ | ||
| Ink port | Այո՛ | Այո՛ | No |
| Վաճառվում են առանձին մասեր | MH5320 / MH5340 / MH5320 Type A հատուկ մալուխ | ||




