RICOH G5
Caratteristica
1. Con 1.280 ugelli configurati in 4 file da 150 dpi, questa testina consente di ottenere stampe ad alta risoluzione a 600 dpi.Inoltre, i percorsi dell'inchiostro sono isolati, consentendo a una singola testina di spruzzare fino a quattro colori di inchiostro
2. Supporto per diversi inchiostri.Supporta acqua, inchiostri a base di solvente e inchiostri UV.
3.Supporto per scala di grigi.Raggiunge un eccellente rendering in scala di grigi con un massimo di 4 scale per punto.
4.Capacità di volume delle gocce variabile.La capacità multi-goccia consente la creazione di una gamma di dimensioni delle gocce che consentono la stampa in scala di grigi.
5. Le testine di stampa a getto d'inchiostro Ricoh sono realizzate in acciaio inossidabile.Queste testine sono estremamente robuste e offrono eccellenti proprietà anticorrosione, con conseguente eccellente durata e lunga durata.
Specifica
| MH5420 | MH5440 | |
| Metodo | Spintore a pistone con piastra metallica della membrana | |
| Larghezza di stampa | 54,1 mm (2,1") | |
| Numero di ugelli | 1.280 (4 × 320 canali), sfalsati | |
| Spaziatura ugelli (stampa a 4 colori) | 1/150"(0,1693 mm) | |
| Spaziatura ugelli (distanza da fila a fila) | 0,55 mm | |
| Distanza tra gli ugelli (distanza dell'andana superiore e inferiore) | 11,81 mm | |
| Inchiostro compatibile | UV, solvente, acquoso, altri. | |
| Dimensioni totali della testina di stampa | 89(L) × 69(P) × 24,51(H) mm (3,5" × 2,7" × 1,0") cavi e connettori esclusi | |
| Il peso | 155 g | |
| Numero massimo di inchiostri a colori | 2 colori | 4 colori |
| Intervallo operativo di temperatura | Fino a 60 ℃ | |
| Controllo della temperatura | Riscaldatore e termistore integrati | |
| Frequenza di getto | Modalità binaria: 30kHz / Modalità scala di grigi: 20kHz | |
| Abbassa il volume | Modalità binaria: 7pl / Modalità scala di grigi: 7-35pl *a seconda dell'inchiostro | |
| Gamma di viscosità | 10-12 mPa•s | |
| Tensione superficiale | 28-35 mN/m | |
| Scala di grigi | 4 livelli | |
| Lunghezza totale | 248 mm (standard) compresi i cavi | |
| Porta inchiostro | sì | |
| Numero di porte inchiostro | 2 × doppie porte | 4 × doppie porte |
| Direzione del perno di allineamento | Anteriore (standard) | |






