Detail Product
Tags Product
| Qada Xebatê | 1800mm*1200mm | Controller | Trocen |
| Tîpa Laser | Glass CO2 Laser Tube | Leza Xebatê | 300-600 mm/s |
| Hêza Laser | 130W | Dabînkirina Hêzê Pêdivî ye | AC110V~220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| Serên Laser | Serên ducar bi çekên ducarî | Format piştgirî kirin | AIBMPPLTDXFDST |
| Dimensions | 2420mm * 2230mm * 2730mm | Positioning Accuracy | ± 0.1mm |
| Weight Net | 950 KG | Controller | software Ruida |
| Pergala Tevgera | Step Motor | Germahiya xebitandinê | Kêm 10℃~45℃ |
| System Cooling | 5200 Çîler Avê Pîşesazî | Humidity Operating | 5-95% |
| Hêza tevahî | <2,5KW (Ji xeynî exhausterê) | Vêra | Çîlera avê, fanera derzê, kompresorê hewayê, hwd. |
| Bikaranînî | Qumaşên tekstîlê, çermê PU |
| 1. Li şûna 7 karkerên birîn |
| 2. Xwarina materyalê otomatîk |
| 3. Nermalava nasnameya vîzyonê ya otomatîkî |
| 4. Zero cut design dem setup |
| 5. Birîna qalibên Distorted Perfect |
| 6. Birîna Her cûre Textile |
| 7. Hot seal No qeraxa birrîna fraying |
Pêşî: çapera sublimation 1808 Piştî: Germkirina Rotary