dakwat sublimasi
Spesifikasi
| Nama Produk: | Dakwat Sublimasi |
| Jenama: | UniPrint |
| Jenis Dakwat: | Dakwat pewarna berasaskan air |
| Pencetak Sut: | Pencetak dengan kepala Epson |
| Warna: | CMYK LC LM LK LLK |
| Permohonan: | Pakaian Poliester, Permaidani, Langsir, Khemah, Payung, Kasut, T-shirt sukan, dsb. |
| Kelantangan: | 0.5kg, 1kg, 5kg, 20kg botol PE |
| Pembungkusan: | Pembungkusan standard, Neutral, OEM, pembungkusan tersuai semuanya tersedia |
| Jangka hayat: | 1 tahun di bawah suhu 5~25 °C, elakkan cahaya matahari langsung. |
| Waranti: | 1:1 menggantikan sebarang dakwat yang rosak |
| Masa penghantaran: | Dalam tempoh 5 hari bekerja selepas pembayaran diterima mengikut kuantiti pesanan |
| Sijil: | Oeko-Tex Eco Passport ISO9001 SGS RoHS MSDS |
| Saiz Kotak | 52.5*38.5*30.5 sm |
| NW/GW | 20KG/24KG |
Ciri-ciri dakwat Sublimasi
| 1. 100% serasi dengan dakwat asal. |
| 2. Pasport Eco Oeko-Tex terbukti selamat untuk tubuh manusia. |
| 3. Kadar pemindahan tinggi dan ketumpatan warna dalam, penjimatan dakwat 10-30%. |
| 4. Dengan penapisan 3 gred, bersihkan kekotoran dan zarah dakwat, jangan sekali-kali menyumbat muncung. |
| 5. Dakwat diuji di bawah suhu -25 ℃ ~ 60 ℃, untuk mengekalkan kestabilan kimia dakwat. |
| 6. Kelajuan tertinggi dalam mencuci, menggosok dan ringan. |
Kelajuan (Ujian SGS)
| K | C | M | Y | ||
| Kelajuan mencuci 60 ℃ | Perubahan warna | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| (ISO 105-C10) | mengotorkan | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 |
| Kelajuan menggosok | Menggosok kering | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| (ISO 105-X12) | Menggosok basah | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Kelajuan ringan | 7 | 7 | 7-8 | 7-8 |
Pakej
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami



