Printer tas-sublimazzjoni Up1802
Speċifikazzjoni
| Mudell | UP 1800-2 | |
| Kap tal-istampar | Tip ta 'ras | EPSON I3200-A1 |
| Qty tar-ras | 2PCS | |
| Riżoluzzjoni | 720 * 1200dpi;720 * 2400dpi | |
| Tindif awtomatiku, funzjoni ta 'moisturizing tal-isprej tal-flash awtomatiku | ||
| Veloċità tal-istampar | 4pass | 40㎡/h |
| 6pass | 30㎡/h | |
| Linka tal-istampar | Kuluri | C M Y K |
| Tagħbija massima | 3000ML/kulur | |
| Tip ta 'linka | Linka tas-sublimazzjoni | |
| Wisa' tal-Istampar | 1800mm | |
| Midja tal-Istampar | Karta tas-sublimazzjoni | |
| Trasferiment tal-midja | Cots trażmissjoni/sistema awtomatika li tirtira t-tensjoni | |
| Tnixxif | Esterni intelliġenti tisħin Infra-aħmar u fannijiet ta 'arja sħuna dryer integrat | |
| Modalità idratanti | moisturizing u tindif awtomatiku kompletament issiġillat | |
| Software RIP | Appoġġ Maintop6.1, PhotoPrint19, Default Maintop6.1 | |
| Format tal-immaġni | JPG, TIF, PDF eċċ | |
| Konfigurazzjoni tal-kompjuter | Is-sistema operattiva | Win7 64bit / Win10 64bit |
| Rekwiżiti tal-ħardwer | Hard disk: aktar minn 500G (diska solida rakkomandata), memorja operattiva 8G, karta GRAPHICS: ATI display 4G memorja, CPU: proċessur I7 | |
| Interfaċċja tat-trasport | LAN | |
| Wirja tal-kontroll | Display LCD u tħaddim tal-pannell tas-softwer tal-kompjuter | |
| Il-konfigurazzjoni standard | Sistema ta 'tnixxif intelliġenti, sistema ta' allarm tal-livell tal-likwidu | |
| L-ambjent tax-xogħol | Umdità: 35% ~ 65% Temperatura: 18 ~ 30 ℃ | |
| Id-domanda għall-enerġija | vultaġġ | AC 210-220V 50/60 HZ |
| Sistema ta 'stampar | 200W standby, 1000W tax-xogħol | |
| Sistema tat-tnixxif | 4000W | |
| Daqs | Daqs tal-magna | 3025 * 824 * 1476MM/250KG |
| Daqs tal-ippakkjar | 3100 * 760 * 850MM/300KG | |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna











