Product detail
Productlabels
| Model | UP 1800-8 |
| Hoofdtype: | EPSON I3200-A1 |
| Aantal hoofden | 8 STUKS: |
| Oplossing | 1440*2880dpi |
| Techniek | On-demand piëzo-elektrische jet-inkjettechnologie, automatische reiniging, automatische flitsspray-bevochtigingsfunctie |
| Afdruksnelheid: | 1 pas: 320㎡/u;2 pas: 160㎡/h |
| Kleuren | C M Y K |
| Maximale inktbelasting | 4L/kleur |
| Inkttype: | Sublimatie Inkt |
| Breedte afdrukken | 1800mm |
| Afdrukmedia | Sublimatie papier |
| Maximale voeding | Roldiameter 35 cm/150 kg |
| Media-overdracht | Overbrenging van babybedjes/automatisch spansysteem |
| Drogen | Externe intelligente infraroodverwarming en heteluchtventilatoren geïntegreerde droger |
| Hydraterende modus | Volledig afgesloten automatische hydratatie en reiniging |
| RIP-software | Ondersteuning Maintop6.0 (PhotoPrint) Afdrukfabriek enz. Standaard Maintop6.0: |
| Beeldformaat | JPG, TIF (PDF enz.) |
| Het pc-besturingssysteem | Win7 64bit / Win10 64bit |
| Hardwarevereisten | Harde schijf: meer dan 500G (solid-state schijf aanbevolen), 8G werkgeheugen, GRAFISCHE kaart: ATI-display 4G-geheugen, CPU: I7-processor |
| Transportinterface | Hoge snelheid USB 3.0 |
| Bedieningsdisplay | LCD-scherm en computersoftwarepaneelbediening |
| De standaard configuratie | Intelligent droogsysteem, alarmsysteem voor vloeistofniveau |
| De werkomgeving | Vochtigheid: 35% ~ 65% Temperatuur: 18 ~ 30 |
| Spanning | AC 210-220V 50/60 HZ |
| Afdruksysteem: | 200W stand-by, 1300W werkend |
| Droogsysteem | 7000~8000W |
| Machinegrootte: | 3516*1650*1850MM/450KG |
| Verpakkingsgrootte: | 3762*1526*1881MM/550KG |
| Originele Epson-kop |
| Originele EPSON i3200-A1 printkop 8st met automatisch reinigings- en bevochtigingsapparaat |
| Geïmporteerde geleiderail |
| uitgerust met geïmporteerde HIWIN-geluidswerende geleiderail en hoogwaardige aandrukrol. |
| Automatisch spansysteem |
| Automatisch spanningsvrijgavesysteem kan de rimpel van het sublimatiepapier effectief voorkomen en het papier meer dan 15000 m . verzamelen |
| Industriële pneumatische as |
| Controleer het materiaal door leeglopen en met gas gevuld, draai vervolgens de papieren buis vast |
| Intelligent infrarood verwarmingsapparaat |
| Regel de temperatuur en bescherm het materiaal tijdens het printproces |
Vorig: Sublimatieprinter Up1804 Volgende: grote visie lasersnijder