ରୋଟାରୀ ହିଟର |
ମେସିନ୍ ପାରାମିଟର |
| ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | 220/380 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | 220/380 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | 220/380 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ | |
| ଶକ୍ତି (KW) | 18 | 27 | 30 |
| ରୋଲର୍ ବ୍ୟାସ (MM) | 420 | 420 | 420 |
| ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (° C) | 0 ~ 390 | 0 ~ 390 | 0 ~ 390 |
| ଗତି (M / Min) | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 | 0 ~ 6 |
| ଓଜନ (KG) | 1200 | 1800 | 2000 |
| ପ୍ୟାକିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (CM) | 215 * 145 * 170 | 273 ଏବଂ 139 * 170 | 290 * 145 * 170 |
| ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | 220/380 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | 220/380 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | 220/380 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | 220/380 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ | |
| ଶକ୍ତି (KW) | 32.4 | 48.6 | 54 | 86.4 |
| ରୋଲର୍ ବ୍ୟାସ (MM) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (° C) | 0 ~ 390 | 0 ~ 390 | 0 ~ 390 | 0 ~ 390 |
| ଗତି (M / Min) | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 | 0 ~ 8 |
| ଓଜନ (KG) | 1700 | 2300 | 2500 | 4000 |
| ପ୍ୟାକିଂ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ (CM) | 243 * 167 * 170 | 273 * 167 * 170 | 288 * 167 * 170 | 430 * 177 * 170 |
ରୋଟାରୀ ହିଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ ସୁବିଧା |
| 1. ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ, କମ୍ବଳ ମାନୁଆଲ / ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରମ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ | | |||||||
| 2. ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭ୍ କମ୍ବଳ ଡ୍ରମ୍ କୁ ଫେରି ପ୍ରବେଶ କରେ | | |||||||
| 3. କମ୍ବଳର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି | | |||||||
| 4. 150 ମିଟର -300 ମିଟର / ଘଣ୍ଟା (590inches-1180inches) ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ | | |||||||
| 5. ଡିଜିଟାଲ୍ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ମୋଟର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ସଠିକତା (± 1-2 ℃ up ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ | | |||||||
| 6. କ୍ରୋମ୍ ଡ୍ରମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କଠିନତା, କ୍ୱଚିତ୍ ଡ୍ରମ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା |ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରଭାବ | | |||||||
| 7. ଆଡଭାନ୍ସ ଗରମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସର୍କିଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏପରିକି ଗରମ | | |||||||
| 8. ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଉଚ୍ଚ କର, ଭଲଭ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କର |ତାପଜ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହଜ, କେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ନାହିଁ | |
ବିବରଣୀ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |










