Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
| Imodeli | UKUZE 1800-8 |
| Uhlobo lwekhanda | I-EPSON I3200-A1 |
| Ikhanda qty | 8PCS |
| Isixazululo | 1440*2880dpi |
| Icebo | Ubuchwepheshe obufunwa yi-piezoelectric jet inkjet, Ukuhlanza okuzenzakalelayo, umsebenzi wokuthambisa we-flash othomathikhi |
| Isivinini sokuphrinta | 1 pass: 320㎡/h;2 iphasi: 160㎡/h |
| Imibala | C M Y K |
| Umthamo weyinki omkhulu | 4L/umbala |
| Uhlobo lukayinki | I-Sublimation Ink |
| Ububanzi Bokuphrinta | 1800 mm |
| Imidiya Yokuphrinta | Iphepha le-sublimation |
| Ukondla Okukhulu | 35cm Ububanzi roll / 150kg |
| Ukudlulisa imidiya | Isistimu yokudlulisa ama-Cots/automatic tension retracting |
| Ukomisa | Ukushisisa okuhlakaniphile kwangaphandle kwe-infrared kanye nabalandeli bomoya oshisayo kuhlanganiswe isomisi |
| Imodi yokuthambisa | Ukuthambisa nokuhlanza okuzenzakalelayo okuvalwe ngokugcwele |
| Isoftware ye-RIP | Sekela i-Maintop6.0, i-PhotoPrint, imboni yokuphrinta njll. Okuzenzakalelayo kwe-Maintop6.0 |
| Ifomethi yesithombe | I-JPG, i-TIF, i-PDF njll |
| Uhlelo lokusebenza lwe-PC | Win7 64bit / Win10 64bit |
| Izidingo zezingxenyekazi zekhompuyutha | I-Hard disk: ngaphezu kuka-500G (kunconyiwe idiski yesimo esiqinile), inkumbulo yokusebenza ye-8G, ikhadi le-GRAPHICS: I-ATI ibonisa inkumbulo ye-4G, CPU: I-I7 processor |
| Isixhumi esibonakalayo sezokuthutha | Isivinini esikhulu se-USB 3.0 |
| Lawula isibonisi | Isibonisi se-LCD kanye nokusebenza kwephaneli yesoftware yekhompyutha |
| Ukucushwa okujwayelekile | Isistimu yokomisa ehlakaniphile, isistimu ye-alamu yezinga le-liquid |
| Indawo yokusebenza | Ukuswakama:35%~65% Izinga lokushisa:18~30℃ |
| Amandla kagesi | I-AC 210-220V 50/60 HZ |
| Isistimu yokuphrinta | I-200W elindile, i-1300W iyasebenza |
| Isistimu yokomisa | 7000~8000W |
| Usayizi womshini | 3516*1650*1850MM/450KG |
| Usayizi wokupakisha | 3762*1526*1881MM/550KG |
| Inhloko ye-Epson yangempela |
| I-EPSON i3200-A1 printhead 8pcs yoqobo enokuhlanza okuzenzakalelayo kanye nedivayisi yokuthambisa |
| Isitimela somhlahlandlela esingenisiwe |
| ifakwe umzila wesitimela wokulwa nomsindo we-HIWIN ongenisiwe kanye ne-pinch roller yekhwalithi ephezulu. |
| Isistimu yokukhishwa kwengcindezi ezenzakalelayo |
| Isistimu yokukhishwa kwe-tension ezenzakalelayo ingavimbela ngempumelelo ukushwabana kwephepha le-sublimation futhi iqoqe iphepha ngaphezu kuka-15000m. |
| I-Industrial pneumatic shaft |
| Lawula okokusebenza ngokusebenzisa i-deflation kanye nokugcwala igesi, bese uqinisa ishubhu lephepha |
| Idivayisi yokushisisa ehlakaniphile ye-infrared |
| Lawula izinga lokushisa futhi uvikele okokusebenza phakathi nenqubo yokuphrinta |
Okwedlule: Iphrinta ye-Sublimation Up1804 Olandelayo: big vision laser cutter