Sublimation Printer Up1802
Hōʻike
| Hoʻohālike | UP 1800-2 | |
| Poʻo paʻi | ʻAno poʻo | EPSON I3200-A1 |
| Poʻo qty | 2 PCS | |
| Olelo Hooholo | 720*1200dpi;720*2400dpi | |
| Hoʻomaʻemaʻe ʻakomi, hana hoʻomaʻemaʻe uila uila | ||
| Ka māmā paʻi | 4 hala | 40㎡/h |
| 6 hala | 30㎡/h | |
| Inika paʻi | Nā kala | C M Y K |
| Haawe nui | 3000ML/kala | |
| ʻAno inika | Inika Sublimation | |
| Laulā Pai | 1800mm | |
| Paipai Pai | Pepa sublimation | |
| Hoʻoili pāpaʻi | ʻO ka hoʻouna ʻana i nā moena/ ʻōnaehana hoʻihoʻi ʻana i ka naʻau | |
| Hoʻomaloʻo | ʻO waho naʻauao hoʻomehana Infrared a me nā mea hoʻoheheʻe ea wela i hoʻohui ʻia | |
| ʻO ke ʻano moisturizing | Hoʻopaʻa piha i ka moisturizing a me ka hoʻomaʻemaʻe | |
| RIP lako polokalamu | Kākoʻo iā Maintop6.1, PhotoPrint19, Default Maintop6.1 | |
| Hōʻano kiʻi | JPG, TIF, PDF etc | |
| Hoʻonohonoho kamepiula | ʻO ka ʻōnaehana hana | Win7 64bit / Win10 64bit |
| Pono lako lako | Paʻa paʻa: ʻoi aku ma mua o 500G (kokoke mokuʻāina paʻa i manaʻo ʻia), hoʻomanaʻo hana 8G, kāleka GRAPHICS: hōʻike ʻo ATI i ka hoʻomanaʻo 4G, CPU: I7 processor | |
| Kaʻa lawe | LAN | |
| Hōʻike mana | Hōʻike LCD a me ka hana ʻana o ka panel lako polokalamu kamepiula | |
| ʻO ka hoʻonohonoho maʻamau | Pūnaehana hoʻomaloʻo naʻauao, ʻōnaehana pae wai | |
| ʻO ke kaiapuni hana | Humidity: 35% ~ 65% Mahana: 18 ~ 30 ℃ | |
| Ke koi mana | Voltage | AC 210-220V 50/60 HZ |
| Pūnaehana paʻi | 200W standby, 1000W hana | |
| Pūnaehana hoʻomaloʻo | 4000W | |
| Nui | Nui mīkini | 3025*824*1476MM/250KG |
| Ka nui o ka paʻi | 3100*760*850MM/300KG | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











