ʻO ka umu hoʻomehana uila no nā kākini
Nāʻike huahana
'Ikamu | ʻO ka umu hoʻomehana uila no nā kākini | |||||
Hoʻohālike | UP 2016 | |||||
Anakahi uila | 220 ~ 380V / 50HZ 3Phase (Hoʻopilikino) | |||||
Mahana hoʻomehana | 15KW | |||||
Pae pae mahana | Ka mahana wela + 10 ~ 250 ℃ | |||||
Ka pololei o ke ana wela | ± 0,1 | |||||
ʻAʻano Ka mahana o ke kuhina | ± 5 | |||||
Ka mahana maʻamau o ka mea hoʻohana | 50 ~ 200 ℃ | |||||
Hoʻomehana ʻōnaehana: | ||||||
Hoʻomehana hoʻomehana | W-type stainless steel tubular uila hoʻomehana hoʻomehana me ka 2.5KW no kēlā me kēia ʻāpana a me ka huina o nā ʻāpana 6, a ʻo ka nui o nā mana hoʻomehana he 15KW, a hiki i ke ola lawelawe hoʻomau hiki ke piʻi ma mua o 50,000-60,000hours | |||||
Ka helu o nā mehana hoʻomehana | 1 hoʻonohonoho o 6 mau ʻāpana | |||||
Hoʻohana hoʻomehana hoʻomehana | ʻAlalā ea ʻaoʻao | |||||
Mea mīkini mīkini: | ||||||
Mīkini hiʻona mīkini | Kēia ʻano pono hana e hoʻohana ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka makani kahe casing, kūlike i ka piko o ke duct air cyclic hoʻomehana hoʻihoʻi hoʻi i ke ʻano puʻe o ke ea, e hana i kahi hoʻonohonoho piha o ka hoʻoili kila kila e hoʻoliʻiliʻi ana, hoʻokomo i nā paipu hoʻomehana i loko o ka ʻaoʻao ʻaoʻao umu, pōʻai hoʻonoho ʻia ka motika ma ka piko o ka umu, ka hoʻolālā mua i hui pū ʻia e wehe i ka puka, hiki ke hoʻomaʻa i ka nui o ka puka, ka hana kaulahao kūloko kūloko, pono e hoʻokomo i nā huahana, hoʻokomo i ka lou no nā kākini. Hoʻokomo ʻia ka pahu uila ma ka ʻaoʻao o ka pahu, hiki ke pale pono i ka mahana kiʻekiʻe i ka pahu mai ka hoʻopili ʻana i ka ʻelemakule o nā mea uila i ka pahu uila. | |||||
Hoakaka a me ka nui: | ||||||
Hana ana i nā kuhina nui | L1500 * W1050 * H1200MM | |||||
Ana laulā | L2000 * W1400 * H2000MM (Ka ʻaoʻao kāʻei kau + 250mm) | |||||
Ka hōʻiliʻili nui | L2100 * W1700 * H2100MM | |||||
NW / GW | 400KG / 500KG |
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou