Laser Cutter 1018
Ividiyo
Ipharamitha yomatshini
| Indawo yokusebenzela | 1000mm*800mm | Itheyibhile yokuSebenza | Imela yemela |
| Uhlobo lweLaser | Iglasi yeCO2 yeLaser Tube | Isantya sokuSebenza | 20-400 mm / s |
| Amandla eLaser | 100W | Ubonelelo lwaMandla luyafuneka | AC110V ~ 220V±5% 50Hz/60Hz 1Isigaba |
| Iintloko zeLaser | Intloko enye | Ifomathi ixhasiwe | AIBMPPLTDXFDST |
| Imilinganiselo | 1610mm*1390mm*1120mm | Ukubeka Ukuchaneka | ±0.1mm |
| Ukusinda okushiyekile | 380KG | Umlawuli | Isoftware yeRuida |
| Inkqubo eshukumayo | Inyathelo Motor | Ubushushu bokusebenza | Thabatha 10℃~45℃ |
| Inkqubo yokupholisa | 5000 Industrial Water Chiller | Ukufuma okuSebenzayo | 5-95% |
| Amandla Aphelele | <1.5KW (Ngaphandle kwesixhobo esikhuphayo) | Izincedisi | I-chiller yamanzi, i-exhaust fan, i-compressor yomoya, njl. |
| Isicelo | Acrylic, Wood, Isikhumba, Iphepha njl. | ||
Iingenelo
I-LASER CUTTER I-ADVANTAGES:
1. Isitywina esichanekileyo nesishushu esicocekileyo esisikiweyo
2. Ukusika nayiphi na imilo okanye uyilo
3. Umgama wokusika i-Zero, ubuncinane i-10% yezinto eziphathekayo ezigciniweyo kune-CNC
Iinkcukacha zoomatshini
Ii-aplikeshini
Imveliso
Ukuhamba kweMveliso
Ukuhamba kweMveliso
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi



