Индустриална сушилня за чорапи
информация за продукта
| Сушилня Основни характеристики | ||||
| 1. Вратата за зареждане с голям калибър, удобно и практично облекло за хвърляне.И с прозрачно закалено стъкло, лесно достъпно за проверка на състоянието на сушене на дрехите | ||||
| 2. Сушилнята използва усъвършенствана уникална тръбна структура, която може ефективно да подобри топлинната ефективност.Съкратете времето за съхнене.Пестене на енергия.Ролката приема положителен отрицателен дизайн.Ефективно предотвратява усукването и гофрирането на големите дрехи (като чаршаф). | ||||
| 3. Сушилнята, използваща компютърно автоматично управление, според нуждите на клиента и характеристиките на облеклото.Температурата и времето за сушене могат да се регулират при автоматично управление. | ||||
| 4. Стилът на сушилния шкаф го прави лесен за инсталиране в тясно пространство.Вътрешният тунел е изработен от неръждаема стомана.Направете го по-издръжлив. | ||||
| 5. Плюшената колекция на тази машина приема стил на чекмедже, което може да се почисти, когато се издърпа.Цялата машина е напълно затворена структура, която значително намалява загубата на топлина в сравнение с други подобни продукти, ефективно подобрява средата на пералното помещение и намалява цялостните разходи за използване | ||||
| Вещ | СУШИЛНИК ЗА ЧОРАПИ | |||
| Модел | UP801-30 | UP801-50 | UP801-100 | UP801-120 |
| Капацитет | 30 кг | 50 кг | 100 кг | 120 кг |
| Размер на барабана | Φ970*650 | Φ1160*1000 | Φ1320*1060 | Φ1320*1100 |
| Скорост на въртене (мин.) | 32~35 | 30~33 | 30~33 | 29~31 |
| Състояние на отопление | Парно или електрическо отопление (с възможност за персонализиране) | |||
| Волтаж | 380V/3ФАЗНО 50~60HZ | |||
| Отоплителна мощност (kw) | 15 | 22 | 36 | 55 |
| Мощност на двигателя (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Мощност на вентилатора (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Вътрешни/външни материали | 1,5 mm огледало от неръждаема стомана, 1,5 mm огледало спрей 1,2 mm 304 неръждаема стомана/ 2 mm студена стомана | |||
| Размер (mm) | 1070*1400*1900 | 1330*1540*2010 | 1490*1660*2280 | 1570*2000*2400 |
| Общо тегло (кг) | 460 | 660 | 660 | 1400 |
Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете






