Industrielle Socken entwässern
Produktdetails
| Industrielle Entwässerung (Entwässerung, industrielle Entwässerungsmaschine, Zentrifuge) | |||||
| 1. Einzigartige dreibeinige baumelnde Struktur des industriellen Dehydrators kann Vibrationen vermeiden, die durch unausgeglichene Last verursacht werden; | |||||
| 2. Die rotierende Blase des industriellen Dörrgeräts besteht aus einer Edelstahlplatte, die stark und langlebig ist. | |||||
| 3. Industrieller Dehydrator einzigartiges Bremsöffnungs- und Schließarmgerät, Bremsleistung ist gut, sicher und zuverlässig; | |||||
| 4. Der industrielle Dehydrator verwendet einen dreieckigen Riemenantrieb, und das Startrad wird vom Motor angetrieben.Es startet langsam auf die normale Geschwindigkeit und läuft reibungslos ohne Vibrationen. | |||||
| Artikel | INDUSTRIELLE SOCKENENTWÄSSERUNG | ||||
| Modell | UP755-500 | UP753-600 | UP752-800 | UP751-1000 | UP751-1200 |
| Waschkapazität | 25 kg | 40 kg | 70 kg | 120 kg | 200 kg |
| Trommelabmessung (mm) | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
| Drehzahl drehen (r/min) | 1000 | 960 | 900 | 900 | 900 |
| Innenhöhe (mm) | 270 | 280 | 340 | 373 | 480 |
| Motorleistung (kw) | 4P-1.5 | 4P-2.2 | 4P-4 | 4P-5.5 | 4P-7.5 |
| Stromspannung | 380V/3PHASEN 50~60HZ | ||||
| Innen-/Außenmaterialien | 1,5 mm Edelstahl 304 2 mm Edelstahl 304 | ||||
| Abmessung (mm) | 950*950*650 | 1150*1150*700 | 1500*1500*800 | 1800*1800*900 | 2100*2100*1000 |
| Gesamtgewicht (kg) | 250 | 450 | 950 | 1200 | 1500 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns






