Udones Dewater Industrial
Product Details
Industrial Dewater (Dewater: Industrial Dewatering Machina, Centrifuge) | |||||
1. Unicum a tres tripodes pendentia more structuram industriae dehydrator ne possint ex causa vibratio onus impar; | |||||
2. Et odio rotating urinaria ex dehydrator immaculatam ferro laminam sit in a, quae est fortis, et durabile; | |||||
3. Industrial dehydrator unique fregit aperire brachium fabrica, braking perficientur bonum, tuta et certa; | |||||
4. In industriae dehydrator istam trianguli coegi balteum et incipiens a vento rota in motricium. It runs, et incipit lente ad normalis celeritatem non aequaliter tremor. | |||||
item | Industrial SOCKS DEWATER | ||||
model | UP755-500 | UP753-600 | UP752-800 | UP751-1000 | UP751-1200 |
baptismata Quantitate | 25KG | 40KG | 70kg | 120KG | 200KG |
Tympanum dimensionem (mm) | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
Gyrari celeritate (r / min) | 1000 | 960 | 900 | 900 | 900 |
Altitudo interiore (mm) | 270 | 280 | 340 | 373 | 480 |
Motricium potentia id fecerit (kw) | 4P 1.5- | 4P-2.2 | 4P-IV | 4P 5.5- | 4P 7.5- |
voltage | 380V / L ~ 60Hz 3PHASE | ||||
Interiorem / externae materiae | CCCIV 1.5mm immaculatam ferro CCCIV immaculatam ferro 2mm | ||||
Ratio (mm) | * * CML CML DCL | MCL * * DCC MCL | MD MD * * DCCC | * * MDCCC MDCCC CM | MMC MMC * M * |
Pondus (kg) | 250 | 450 | 950 | 1200 | 1500 |
Dimitte nobis scribere Read more