Dewater Stokin Industri
Maklumat produk
| Dewater Industri (Dewater, Mesin Penyahair Industri, Centrifuge) | |||||
| 1. Struktur penyahhidratan industri berkaki tiga yang unik boleh mengelakkan getaran yang disebabkan oleh beban yang tidak seimbang; | |||||
| 2. Pundi kencing berputar penyahhidrat industri diperbuat daripada plat keluli tahan karat, yang kuat dan tahan lama; | |||||
| 3. Industri dehidrator brek unik membuka dan menutup peranti lengan, prestasi brek adalah baik, selamat dan boleh dipercayai; | |||||
| 4. Dehydrator industri menggunakan pemacu tali pinggang segi tiga, dan roda permulaan didorong oleh motor.Ia bermula perlahan kepada kelajuan biasa dan berjalan lancar tanpa getaran. | |||||
| item | STOKIN INDUSTRI DEWATER | ||||
| Model | UP755-500 | UP753-600 | UP752-800 | UP751-1000 | UP751-1200 |
| Kapasiti Mencuci | 25KG | 40KG | 70KG | 120KG | 200KG |
| Dimensi gendang (mm) | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
| Kelajuan putar(r/min) | 1000 | 960 | 900 | 900 | 900 |
| Ketinggian dalam (mm) | 270 | 280 | 340 | 373 | 480 |
| Kuasa Motor (kw) | 4P-1.5 | 4P-2.2 | 4P-4 | 4P-5.5 | 4P-7.5 |
| voltan | 380V/3FASA 50~60HZ | ||||
| Bahan dalam/luar | 1.5mm 304 keluli tahan karat 2mm 304 keluli tahan karat | ||||
| Dimensi(mm) | 950*950*650 | 1150*1150*700 | 1500*1500*800 | 1800*1800*900 | 2100*2100*1000 |
| Jumlah Berat(kg) | 250 | 450 | 950 | 1200 | 1500 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami






